Tengge (2014-2015)
Views: 830
User Since: 02/10/15
Application Information
F - Fee Waiver
A - Attending
W - Withdrawn
D - Deferred
Please Wait...
| # | Law School | Status | Type | $$$ | Sent | Received | Complete | Interview Date | Decision | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | Rejected | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: 03/07/15 | Upd: 11 years | |||
| University of Notre Dame | Accepted | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: 03/07/15 | Upd: 11 years | |||
| University of Virginia | Pending | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| University of California Berkeley | Rejected | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| University of Michigan Ann Arbor | Rejected | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| University of Washington F | Accepted | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| University of Minnesota Twin Cities F | Accepted | Type: RA | $150,000 | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | ||
| New York University | Rejected | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| Duke University | Rejected | Type: ED | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| George Washington University | Accepted | Type: RA | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years | |||
| College of William and Mary F | Accepted | Type: RA | $39,000 | Sent: -- | Rec: -- | Comp: -- | Inter: -- | Dec: -- | Upd: 11 years |
Visitor Comments
No Visitor Comments.