gemini (2019-2020)
Views: 1947
User Since: 10/28/18
Application Information
F - Fee Waiver
A - Attending
W - Withdrawn
D - Deferred
Please Wait...
| # | Law School | Status | Type | $$$ | Sent | Received | Complete | Interview Date | Decision | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston University F | WL, Rejected | Type: RA | Sent: 02/19/19 | Rec: 02/19/19 | Comp: 02/20/19 | Inter: -- | Dec: 06/05/19 | Upd: 6 years | |||
| Washington University in St Louis F | WL, Rejected | Type: RA | Sent: 02/24/19 | Rec: 02/25/19 | Comp: 02/25/19 | Inter: -- | Dec: 08/19/19 | Upd: 6 years | |||
| George Washington University F | WL, Rejected | Type: RA | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/19/19 | Comp: 02/22/19 | Inter: -- | Dec: 08/22/19 | Upd: 6 years | |||
| Vanderbilt University | WL, Rejected | Type: RA | Sent: 02/26/19 | Rec: 02/27/19 | Comp: 02/27/19 | Inter: -- | Dec: 08/15/19 | Upd: 6 years | |||
| Fordham University | WL, Accepted W | Type: RA | $90,000 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/22/19 | Inter: -- | Dec: 06/04/19 | Upd: 6 years | ||
| New York University | Rejected | Type: RA | Sent: 02/15/19 | Rec: 02/15/19 | Comp: 02/20/19 | Inter: -- | Dec: 04/29/19 | Upd: 6 years | |||
| College of William and Mary F | Accepted W | Type: RA | $90,000 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/20/19 | Inter: -- | Dec: 02/25/19 | Upd: 6 years | ||
| Temple University | Accepted W | Type: RA | $120,684 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/19/19 | Comp: 02/25/19 | Inter: -- | Dec: 04/08/19 | Upd: 6 years | ||
| Villanova University | Accepted W | Type: RA | $126,000 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/21/19 | Inter: -- | Dec: 04/15/19 | Upd: 6 years | ||
| University of Virginia | WL, Rejected | Type: RA | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/19/19 | Inter: -- | Dec: 04/24/19 | Upd: 6 years | |||
| University of California Berkeley F | Rejected | Type: RA | Sent: 02/23/19 | Rec: 02/23/19 | Comp: 03/01/19 | Inter: -- | Dec: 04/24/19 | Upd: 6 years | |||
| Boston College | Waitlisted W | Type: RA | Sent: 02/21/19 | Rec: 02/21/19 | Comp: 02/22/19 | Inter: -- | Dec: 03/14/19 | Upd: 6 years | |||
| Columbia University | Rejected | Type: RA | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 04/09/19 | Inter: -- | Dec: 04/22/19 | Upd: 6 years | |||
| Georgetown University | Rejected | Type: RA | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/19/19 | Inter: -- | Dec: 04/18/19 | Upd: 6 years | |||
| University of California Los Angeles | Rejected | Type: RA | Sent: 02/23/19 | Rec: 02/26/19 | Comp: 02/27/19 | Inter: -- | Dec: 04/18/19 | Upd: 6 years | |||
| Rutgers Law School | Accepted W | Type: RA | $75,000 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/19/19 | Comp: 02/19/19 | Inter: -- | Dec: 03/01/19 | Upd: 6 years | ||
| Washington and Lee University F | Accepted W | Type: RA | $120,000 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/19/19 | Inter: -- | Dec: 03/15/19 | Upd: 6 years | ||
| Arizona State University F | Accepted W | Type: RA | $65,000 | Sent: 02/22/19 | Rec: 02/25/19 | Comp: 02/25/19 | Inter: -- | Dec: 03/15/19 | Upd: 6 years | ||
| University of Pennsylvania | Rejected | Type: RA | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 03/05/19 | Inter: -- | Dec: 04/12/19 | Upd: 6 years | |||
| American University F | Accepted W | Type: RA | $170,000 | Sent: 02/18/19 | Rec: 02/18/19 | Comp: 02/20/19 | Inter: -- | Dec: 03/06/19 | Upd: 6 years | ||
| Cardozo-Yeshiva University F | Accepted | Type: RA | $165,000 | Sent: 02/21/19 | Rec: 02/25/19 | Comp: 02/25/19 | Inter: -- | Dec: 03/14/19 | Upd: 6 years | ||
| University of Texas Austin | Rejected | Type: RA | Sent: 02/21/19 | Rec: 02/22/19 | Comp: 02/25/19 | Inter: -- | Dec: 03/29/19 | Upd: 6 years |
Visitor Comments
No Visitor Comments.